Sample name	title	source name	organism	characteristics: shortFileName	characteristics: strain	characteristics: platform	characteristics: condition	characteristics: number of added ABs	characteristics: number of spots	molecule	description
Whole Liver_Visium_Mouse	Healthy Mouse Liver_Mouse_001_Sample_001	Liver	Mouse	JBO001	C57Bl/6	10x Visium	StSt	0	1646	Total RNA	Healthy Mouse Liver_Mouse_001_Sample_001
Whole Liver_Visium_Mouse	Healthy Mouse Liver_Mouse_001_Sample_002	Liver	Mouse	JBO002	C57Bl/6	10x Visium	StSt	0	1651	Total RNA	Healthy Mouse Liver_Mouse_001_Sample_002
Whole Liver_Visium_Mouse	Healthy Mouse Liver_Mouse_001_Sample_003	Liver	Mouse	JBO003	C57Bl/6	10x Visium	StSt	0	1604	Total RNA	Healthy Mouse Liver_Mouse_001_Sample_003
Whole Liver_Visium_Mouse	Healthy Mouse Liver_Mouse_001_Sample_004	Liver	Mouse	JBO004	C57Bl/6	10x Visium	StSt	0	2286	Total RNA	Healthy Mouse Liver_Mouse_001_Sample_004
Liver Capsule_Visium_Mouse	Healthy Mouse Liver Capsule_Mouse_002_Sample_001	Liver	Mouse	CAP002	C57Bl/6	10x Visium	StSt	0	438	Total RNA	Healthy Mouse Liver Capsule_Mouse_002_Sample_001
Whole Liver_SD_36Wks_Visium_Mouse	Standard diet fed (36 weeks) Mouse Liver_Mouse_001_Sample_001	Liver	Mouse	JBO006	C57Bl/6	10x Visium	SD	0	1279	Total RNA	Standard diet fed (36 weeks) Mouse Liver_Mouse_001_Sample_001
Whole Liver_WD_36Wks_Visium_Mouse	Western diet fed (36 weeks) Mouse Liver_Mouse_001_Sample_001	Liver	Mouse	JBO009	C57Bl/6	10x Visium	WD	0	2348	Total RNA	Western diet fed (36 weeks) Mouse Liver_Mouse_001_Sample_001
Whole Liver_WD_36Wks_Visium_Mouse	Western diet fed (36 weeks) Mouse Liver_Mouse_002_Sample_001	Liver	Mouse	JBO010	C57Bl/6	10x Visium	WD	0	2076	Total RNA	Western diet fed (36 weeks) Mouse Liver_Mouse_002_Sample_001
Whole Liver_WD_36Wks_Visium_Mouse	Western diet fed (36 weeks) Mouse Liver_Mouse_002_Sample_002	Liver	Mouse	JBO012	C57Bl/6	10x Visium	WD	0	2254	Total RNA	Western diet fed (36 weeks) Mouse Liver_Mouse_002_Sample_002
Whole Liver_Visium+ADT_Mouse	Healthy Mouse Liver_ with Abs_Mouse_002_Sample_001	Liver	Mouse	BH001	C57Bl/6	10x Visium	StSt	100	1708	Total RNA	Healthy Mouse Liver_ with Abs_Mouse_002_Sample_001
Whole Liver_Visium_Human	Whole Liver_Visium of Human H35 (sample1)	Liver	Human	JBO014	N/A	10x Visium	Steatotic	0	1248	Total RNA	Whole Liver_Visium of H35
Whole Liver_Visium_Human	Whole Liver_Visium of Human H35 (sample2)	Liver	Human	JBO015	N/A	10x Visium	Steatotic	0	532	Total RNA	Whole Liver_Visium of H35
Whole Liver_Visium_Human	Whole Liver_Visium of Human H36	Liver	Human	JBO018	N/A	10x Visium	Healthy	0	2501	Total RNA	Whole Liver_Visium of H36
Whole Liver_Visium_Human	Whole Liver_Visium of Human H37	Liver	Human	JBO019	N/A	10x Visium	Steatotic	0	1185	Total RNA	Whole Liver_Visium of H37
Whole Liver_Visium_Human	Whole Liver_Visium of Human H38	Liver	Human	JBO022	N/A	10x Visium	Healthy	0	1423	Total RNA	Whole Liver_Visium of H38
